반응형
전국 청소년상담복지센터는 각 시도 및 시군구에 설치되어 있으며, 상담, 심리검사, 위기지원 등 다양한 청소년 복지 서비스를 제공합니다. 대표적인 센터 위치, 연락처, 공식 홈페이지(URL)를 아래에 정리합니다.
※ 전국 모든 센터의 최신 전체 목록(엑셀 파일)은 여성가족부 공식 자료에서 확인할 수 있습니다
전국 청소년상담복지센터 대표 안내
지역센터명주소연락처공식 홈페이지(URL)
서울특별시 | 서울특별시청소년상담복지센터 | 서울 중구 을지로11길 23, 7층 | 02-2285-1318 | https://www.teen1318.or.kr |
부산광역시 | 부산광역시청소년상담복지센터 | 부산 연제구 월드컵대로 344, 6층 | 051-1388 | http://www.cando.or.kr |
대구광역시 | 대구광역시청소년상담복지센터 | 대구 중구 중앙대로81길 66-5, 3층 | 053-659-6240 | https://www.daeguyouth.or.kr |
인천광역시 | 인천광역시청소년상담복지센터 | 인천 미추홀구 매소홀로 618, 4층 | 032-1388 | https://www.icyc.or.kr |
광주광역시 | 광주광역시청소년상담복지센터 | 광주 동구 필문대로 205, 5층 | 062-1388 | https://www.gj1388.or.kr |
대전광역시 | 대전광역시청소년상담복지센터 | 대전 중구 중앙로 119, 8층 | 042-1388 | https://www.dj1388.or.kr |
울산광역시 | 울산광역시청소년상담복지센터 | 울산 남구 번영로 224, 5층 | 052-1388 | https://www.us1388.or.kr |
세종특별자치시 | 세종특별자치시청소년상담복지센터 | 세종특별자치시 조치원읍 새내로 122, 3층 | 044-868-1318 | https://www.sjyouth.or.kr |
경기도 | 경기도청소년상담복지센터 | 경기도 수원시 팔달구 효원로 307, 7층 | 031-248-1318 | https://www.kyci.or.kr |
강원도 | 강원도청소년상담복지센터 | 강원 춘천시 금강로 62, 4층 | 033-256-1318 | https://www.gwyouth.or.kr |
충청북도 | 충청북도청소년상담복지센터 | 충북 청주시 상당구 상당로 314, 5층 | 043-238-1318 | https://www.cbyouth.or.kr |
충청남도 | 충청남도청소년상담복지센터 | 충남 천안시 서북구 번영로 156, 6층 | 041-554-2000 | https://www.cnyouth.or.kr |
전라북도 | 전라북도청소년상담복지센터 | 전북 전주시 완산구 전라감영로 37, 2층 | 063-232-1318 | https://www.jbyouth.or.kr |
전라남도 | 전라남도청소년상담복지센터 | 전남 무안군 삼향읍 남악로 234, 3층 | 061-280-1318 | https://www.jnyouth.or.kr |
경상북도 | 경상북도청소년상담복지센터 | 경북 안동시 축제장길 20 | 054-850-1000 | https://www.gbyouth.or.kr |
경상남도 | 경상남도청소년상담복지센터 | 경남 창원시 의창구 중앙대로 151, 4층 | 055-263-1318 | https://www.gnyouth.or.kr |
제주특별자치도 | 제주특별자치도청소년상담복지센터 | 제주 제주시 중앙로 217, 4층 | 064-1388 | https://www.jeju1388.or.kr |
시군구별 센터 및 상세 현황
- 각 시군구별 청소년상담복지센터 위치 및 연락처는 [여성가족부 2023 전국 청소년상담복지센터 현황 엑셀 파일]에서 확인할 수 있습니다.
- 대표적인 예시(서울시 일부):
센터명주소연락처
강남구청소년상담복지센터 | 서울 강남구 광평로 144, 2층 | 02-2226-7667 |
강동구청소년상담복지센터 | 서울 강동구 아리수로 93길 47, 2층 | 070-8819-1388 |
강북구청소년상담복지센터 | 서울 강북구 4.19로 74, 3층 | 02-6715-6661 |
강서구청소년상담복지센터 | 서울 강서구 화곡로 18길 14-5 | 02-2061-8998 |
관악구청소년상담복지센터 | 서울 관악구 남부순환로234길 73, 4층 | 02-872-1318 |
... | ... | ... |
※ 전국 모든 시군구 센터 주소·연락처는 [여성가족부 공식 자료]1에서 다운로드 가능
전국 청소년상담복지센터 주소록.xlsx
0.53MB
전국 센터 통합 안내 및 온라인 상담
- 공통 전화상담: 국번 없이 1388 (24시간)
- 온라인 상담: 각 센터 홈페이지 또는 서울시청소년상담복지센터 등에서 신청 가능
- 네트워크 안내: 전국 17개 시도 청소년상담복지센터 목록
참고 링크
- [여성가족부 2023 전국 청소년상담복지센터 현황(엑셀 다운로드)]
- [서울시청소년상담복지센터 공식 홈페이지]
- 경기도청소년상담복지센터 공식 홈페이지
- [전국 17개 시도 센터 네트워크 안내]
요약:
전국 청소년상담복지센터는 각 시도(광역시·도)와 시군구에 설치되어 있으며, 대표번호 1388로 어디서나 상담이 가능합니다. 상세 주소와 연락처, 홈페이지는 각 지역 센터 공식 홈페이지와 여성가족부 자료에서 확인할 수 있습니다
반응형